125 ST-F FACTORY
7950€
Цена наличия
открыт предзаказ
на следующий месяц
Срок ожидания по предзаказу составляет до 2 месяцев от заключения договора
*7750€ (итого)
Предзаказ с предоплатой 100%
*При условии оплаты
Оплата по QR-коду или банковским реквизитам
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
ФРОЛОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
Номер счета:
40802810200001656780
Оплата возможна только в рублях по курсу Т-Банка
ЗАЯВКА НА ТЕСТ ДРАЙВ
Приобрести Sherco 125 ST-F FACTORY 2025 можно у официальных дилеров и в специализированных мотосалонах. Ознакомьтесь с полными характеристиками и выберите лучший триальный мотоцикл 2025 года для себя!
Испытайте новые возможности с Sherco 125 ST-F FACTORY 2025 – мощь, контроль и передовые технологии в одном мотоцикле!
Ключевые обновления и преимущества:
✔ Легкий вес и маневренность – идеален для сложных триальных трасс.
✔ Высокая мощность при малом объеме – оптимальное сочетание для триала.
✔ Современные технологические решения – улучшенная конструкция двигателя и системы охлаждения.
✔ Отличная управляемость – инновационная подвеска обеспечивает плавность хода.
✔ Новый графический дизайн – обновленный стиль придает мотоциклу современный вид.
✔ Вставка из пластика на поршне – снижает объем картера, уменьшает давление и делает двигатель более плавным, обеспечивая дополнительную инерцию.
✔ Новая коробка лепестковых клапанов – улучшает отклик двигателя и его работу на низких оборотах.
✔ Обновленный шланг перелива – оптимизирует удаление воды, предотвращая засорение и попадание влаги в систему.
✔ Улучшенная прокладка крышки зажигания – повышает герметичность, защищая двигатель от влаги и грязи.
| Характеристика | Описание |
|---|---|
| Двигатель | 125 ST |
| Рабочий объем | 123,70 см³ |
| Диаметр × ход поршня | 54 × 54 мм |
| Питание | Электронный впрыск |
| Смазка | Смесь 1% |
| Топливо | SP 98 |
| Охлаждение | Жидкостное охлаждение с вентилятором |
| Запуск | Шестеренчатая система и складная кик-стартерная ножка |
| Выхлоп | Нержавеющая сталь, алюминиевый глушитель |
| Коробка передач | Первичная 5-ступенчатая секвентальная, вторичная цепь |
| Сцепление | Гидравлическое, диафрагменное, с регулировкой преднатяга |
| Зажигание | Hidria Digital |
| Рама | Стальная трубчатая (хромомолибденовая) |
| Топливный бак | Объем 2,2 л |
| Тормоза | Гидравлическое управление, плавающий диск Ø185 мм (передние, 4 поршня) и Ø145 мм (задние, 2 поршня) |
| Передняя подвеска | Вилка Tech алюминиевая - Ø39 мм, ход 165 мм, 2 регулировки |
| Задняя подвеска | Прогрессивная система рычагов - ход 165 мм |
| Задний амортизатор | Reiger 2-ходовой |
| Переднее колесо | Jante Morad черный алюминиевый обод 21” |
| Заднее колесо | Jante Morad черный алюминиевый обод 19” |
| Колесная база | 1310 мм |
| Дорожный просвет | 350 мм |
| Высота сиденья | 704 мм |
Уточните детали у менеджера — мы поможем подобрать подходящую программу обучения.
[njwa_button id=”10416″]
| Модель | Бренд | Категория | Цена | Доступно | Описание | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TRS ONE RR E | ТРИАЛ | от 9200€ | 2 | Подробнее | |
![]() | TRS GOLD | ТРИАЛ | от 9200€ | 3 | Подробнее | |
![]() | COTA 4RT 301RR RACE REPLICA | ТРИАЛ | от 13900€ | 1 | Подробнее | |
![]() | TRS X-Track RR E | ЭНДУРО
| от 9800€ | 2 | Подробнее | |
![]() | TRS X-Track RR | ЭНДУРО
| от 8600€ | 1 | Подробнее | |
![]() | TRRS ONE Kids 20″ | ТРИАЛ | от 4900€ | 1 | Подробнее | |
![]() | EPURE FACTOR-e PILOT EDITION | ТРИАЛ | от 14000€ | 1 | Подробнее | |
![]() | ESCAPE XR+ | ADVENTURE | от 12700€ | 1 | Подробнее | |
![]() | MONTESA 4RIDE ADVENTURE | ADVENTURE | от 11700€ | 4 | Подробнее | |
![]() | 300 SE FACTORY 2T | ЭНДУРО | от 10600€ | 1 | Подробнее | |
![]() | MR PRO | ЭНДУРО | от 10590€ | 1 | Подробнее | |
![]() | MR RACING | ЭНДУРО | от 9990€ | 3 | Подробнее | |
![]() | MRT Plus CARBON | ЭЛЕКТРОВЕЛОСИПЕД | 5800€ | 1 | Подробнее |
Оплата возможна только в рублях по курсу Т-Банка












BRAKTEC TRIAL












